不動産コンサルティング
流動化計画例
不動産コンサルティングに確かな答えを。戦略の実現、利益の最大化を目指します。

取引事例
| 顧客(所有者) | 購入者 | 対象物件 | 他社評価額等 | 達成価格 | 達成率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪医療機器メーカー | 大手エレベーター業者 | 大阪本町ビル | 600百万円 | 700百万円 | +16% |
| 東京資産管理会社 | 横浜飲食業者 | 横浜立体駐車場 | 20百万円 | 35百万円 | +75% |
| 個人 | 戸建業者 | 世田谷区古屋 | 68百万円 | 75百万円 | +10% |
| 個人 | 不動産保有会社 | 五反田ビル | - | 400百万円 | - |
| 埼玉電気設備業者 | 埼玉建設会社 | 埼玉 介護施設 | - | 350百万円 | - |
| 個人 | 個人 | 東陽町 区分マンション | 53百万円 | 58百万円 | +9.4% |

大阪本町ビル

横浜立体駐車場

五反田ビル
建築・開発計画例
弊社が提供する建築・リノベーションに関する事業計画書などには、下記のような想定プラン・デザインパースを組み入れています。
事業予算の数値化だけでなく、資産価値向上のためにデザイン性を有した物件計画の提案も行っております。


